发米下载:值得大家信赖的游戏下载站!

所在位置: > 区块链 > 2016年最新个人住房公积金贷款利率表&万元还本息金额表一览

2016年最新个人住房公积金贷款利率表&万元还本息金额表一览

发布时间:2025-11-06 20:28:22来源:发米下载作者:zhoucl

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载   官网地址

  2016年最新个人住房公积金贷款利率多少?2016年最新个人住房公积金贷款利率表&万元还本息金额表一览。

下表为2015年8月26日最新公积金贷款利率(1-5年:2.75%,6-30年:3.25%)数据,结果仅供参考。查看央行历次贷款利率调整情况推荐使用:最新利率商业、公积金、组合房贷款计算器
年份 月数 利率(‰) 利率(%) 月还款额(贷1万元) 本息总额 总利息
1 12 2.29 2.75 到期一次还本付息 10275.00 275.00
2 24 2.29 2.75 428.71 10288.97 288.97
3 36 2.29 2.75 289.71 10429.62 429.62
4 48 2.29 2.75 220.24 10571.52 571.52
5 60 2.29 2.75 178.58 10714.69 714.69
6 72 2.71 3.25 153.06 11020.16 1020.16
7 84 2.71 3.25 133.26 11194.07 1194.07
8 96 2.71 3.25 118.43 11369.73 1369.73
9 108 2.71 3.25 106.92 11547.14 1547.14
10 120 2.71 3.25 97.72 11726.28 1726.28
11 132 2.71 3.25 90.21 11907.17 1907.17
12 144 2.71 3.25 83.96 12089.80 2089.80
13 156 2.71 3.25 78.68 12274.15 2274.15
14 168 2.71 3.25 74.17 12460.23 2460.23
15 180 2.71 3.25 70.27 12648.04 2648.04
16 192 2.71 3.25 66.86 12837.56 2837.56
17 204 2.71 3.25 63.87 13028.79 3028.79
18 216 2.71 3.25 61.21 13221.73 3221.73
19 228 2.71 3.25 58.84 13416.37 3416.37
20 240 2.71 3.25 56.72 13612.70 3612.70
21 252 2.71 3.25 54.80 13810.71 3810.71
22 264 2.71 3.25 53.07 14010.41 4010.41
23 276 2.71 3.25 51.49 14211.77 4211.77
24 288 2.71 3.25 50.05 14414.80 4414.80
25 300 2.71 3.25 48.73 14619.49 4619.49
26 312 2.71 3.25 47.52 14825.82 4825.82
27 324 2.71 3.25 46.40 15033.79 5033.79
28 336 2.71 3.25 45.37 15243.38 5243.38
29 348 2.71 3.25 44.41 15454.60 5454.60
30 360 2.71 3.25 43.52 15667.43 5667.43
(来源:南^方^财^富^网)
  • 热门资讯
  • 最新资讯