发米下载:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2025-09-01 19:52:15来源:发米下载作者:zhoucl
2020比特币价格是多少?2020比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、**价、**级、交易量、涨跌幅等等
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 , 2020 | 28,949.40 | 19,697.80 | 29,298.80 | 17,600.10 | 3.85M | 46.97% |
11月 , 2020 | 19,698.10 | 18,394.60 | 19,831.20 | 16,235.20 | 4.05M | 42.77% |
10月 , 2020 | 13,797.30 | 10,776.60 | 14,065.40 | 10,387.60 | 2.41M | 28.04% |
9月 , 2020 | 10,776.10 | 11,644.20 | 12,045.90 | 9,877.10 | 83.88M | -7.46% |
8月 , 2020 | 11,644.20 | 11,333.20 | 12,444.10 | 10,730.70 | 15.39M | 2.74% |
7月 , 2020 | 11,333.40 | 10,961.10 | 11,434.80 | 10,771.80 | 13.21M | 24.06% |
6月 , 2020 | 9,135.40 | 9,454.50 | 10,301.80 | 8,865.30 | 15.35M | -3.38% |
5月 , 2020 | 9,454.80 | 8,628.60 | 10,033.00 | 8,235.60 | 38.48M | 9.57% |
4月 , 2020 | 8,629.00 | 6,412.40 | 9,437.50 | 6,157.40 | 39.41M | 34.56% |
3月 , 2020 | 6,412.50 | 8,543.80 | 9,180.80 | 3,869.50 | 48.24M | -24.94% |
2月 , 2020 | 8,543.70 | 9,349.30 | 10,482.60 | 8,543.70 | 23.76M | -8.62% |
1月 , 2020 | 9,349.10 | 7,196.40 | 9,569.00 | 6,884.10 | 23.56M | 29.91% |
**: | ||||||
29,298.80 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
302.3 | ||||||
平均: | ||||||
12,310.30 | ||||||
差价: | ||||||
25,429.30 | ||||||
**: | ||||||
3,869.50 |
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2020比特币价格是多少?2020比特币价格每月一览表的详细内容,更多请关注果粉控其它相关文章!
环球币2025年6月最新消息今天 环球币2025年6月最新消息一览
ok交易所app下载(安全稳定交易通道)V6.18.32
美媒:宾夕法尼亚州一个县缺少数千张选票
数据突破 | 波场TRON账户总数突破2.7亿
币圈品牌营销只能靠复制别人的成功吗?
Anthropic CEO:人工智能最早可能在2026年达到“人类水平”
马斯克领导的政府效率部(D.O.G.E)官方X账号已上线
欧意交易所下载安卓版 v6.1.15_华为欧拉镜像下载
OK Vnturs合伙人Jff Rn主持Aptos princ圆桌论坛 聚焦亚太地区Wb3发展潜力