发米下载:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2024-08-07 19:31:40来源:发米下载作者:zhoucl
8 月 5 日消息,一款型号为 mky-an20 的 hi 畅享 70m 现身中国电信终端产品库。配备 8gb 256gb、6gb 128gb、8gb 128gb 3 种存储规格,提供雪域白、曜金黑 2 种配色。
版本 | MKY-AN20 8G 256G | MKY-AN20 6G 128G | MKY-AN20 8G 128G |
---|---|---|---|
零售价 | 1799 | 1499 | 1599 |
屏幕尺寸 | multicolumn{3}{c | }{6.75} | |
前置摄像头 | multicolumn{3}{c | }{500 万像素} | |
后置摄像头 | multicolumn{3}{c | }{1300 万像素} | |
RAM | 8GB | 6GB | 8GB |
ROM | 256GB | 128GB | 128GB |
Hi 畅享 70m 重 202 克,拥有 168.3×77.7×8.98 的机身尺寸,采用 6.75 英寸屏幕。
参数名称 | 参数内容 |
---|---|
产品上市时间 | 20240830 |
产品市场定位 | 经济实用 |
网络频段 | CDMA BC0, GSM B5, GSM B8, GSM B3, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B1, FDD-LTE B1, FDD-LTE B3, TD-LTE B38, TD-LTE B39, TD-LTE B40, TD-LTE B41, FDD-LTE B5, FDD-LTE B8, FDD-LTE B28, TD-LTE B34, 5GNR(Sub-6) n41, 5GNR(Sub-6) n78, 5GNR(Sub-6) n1, 5GNR(Sub-6) n5, 5GNR(Sub-6) n8, 5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡数量 | 双卡 |
AP 主频 | 2200 |
指纹识别 | 否 |
厂商全称 | 唯科终端技术 (东莞) 有限公司 |
品牌 | WIKO |
产品型号 | MKY-AN20 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册 |
AP 型号 | MT6833 |
智能操作系统 | Android 11 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
载波聚合(CA) | 不支持 |
智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
显示分辩率 | 720*1600 |
MEID | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | 无 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 202752 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
NFC | 不支持 |
在线空中升级 | 支持 |
感应 | 光线感应,其他,重力感应 |
电池形式 | 内置 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 复合板材 PC PMMA |
产品尺寸 | 168.3×77.7×8.98 |
产品重量 | 202 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
耳机接口 | Type-C |
其他接口 | 无 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
以上就是WIKO Hi 畅享 70m 现身电信终端产品库:天玑 700 处理器 5000mAh 电池的详细内容,更多请关注本站其它相关文章!
大侠立志传大梁太学院答案大全-大梁太学院答案一览
win11地址栏中显示完整路径-Win11 地址栏显示不全引吐槽,用户呼吁完整路径显示
消息称三星 One UI 7 新增大文件夹、多项动画,更改后台、相机界面
雅安荥经龙苍沟国家森林公园游玩攻略,全年适合,小众冷门值得一去
win10系统好用,windows10官方网站下载
首期搜打撤呗圆满结束,恭喜鼠鼠队Life演鑫dboy夺冠!
灰色地带合法吗-深度解析:灰色地带到底靠不靠谱?你需要知道的真相
手游《龙族:卡塞尔之门》9月12日公测 免费领SSR伙伴上杉绘梨衣
《最终幻想14》FANFEST2024品牌赞助齐发,光明熊小白联动新品上线!